Time in China
China appears in the ZoneShift dataset with 187 cities across 2 IANA time zones. Use the table below to see the current local time in each city, or jump to a city page for a deeper scheduling breakdown.
Time zones used in China
Cities in China
| City | Time zone | UTC offset | Now | Population |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 24.9M |
| Beijing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 19.0M |
| Shenzhen | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 17.5M |
| Guangzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 16.1M |
| Chengdu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 13.6M |
| Tianjin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 11.1M |
| Wuhan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 10.4M |
| Dongguan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.6M |
| Xi’an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.6M |
| Nanjing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.3M |
| Hangzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.2M |
| Foshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.0M |
| Chongqing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.5M |
| Wuzhong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.2M |
| Qingdao | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.2M |
| Shenyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.1M |
| Suzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 6.7M |
| Pudong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.7M |
| Harbin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.2M |
| Hefei | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.1M |
| Dalian | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.9M |
| Changchun | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.7M |
| Xiamen | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.6M |
| Bao'an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.5M |
| Wuxi | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.4M |
| Jinan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.3M |
| Taiyuan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.3M |
| Zhengzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.3M |
| Shijiazhuang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.9M |
| Kunming | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.9M |
| Zhongshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.8M |
| Nanning | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.8M |
| Shantou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.8M |
| Fuzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.7M |
| Ningbo | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.7M |
| Puyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.6M |
| Shiyan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.5M |
| Tangshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.4M |
| Lüliang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.3M |
| Changzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.3M |
| Zibo | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.1M |
| Changsha | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.1M |
| Guiyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.0M |
| Ürümqi | Asia/Urumqi | UTC+06:00 | 02:06, Fri | 3.0M |
| Lanzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 3.0M |
| Huizhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.9M |
| Haikou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.9M |
| Linyi | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.7M |
| Baoding | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.7M |
| Minhang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.7M |
| Bazhong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.7M |
| Wenzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.7M |
| Yunfu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.6M |
| Huai'an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.5M |
| Nanchang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.4M |
| Hohhot | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.4M |
| Shaoxing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.3M |
| Nantong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.3M |
| Baoshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.3M |
| Yantai | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.2M |
| Zhuhai | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.2M |
| Baotou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.2M |
| Qingyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.1M |
| Kunshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.1M |
| Weifang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.0M |
| Zunyi | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.0M |
| Lianyungang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.0M |
| Ganzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.0M |
| Songjiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 2.0M |
| Ordos | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Jieyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Jilin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Jiading | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Shangqiu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Nanchong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Datong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.9M |
| Nanyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.8M |
| Jiangmen | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.8M |
| Jiangyin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.8M |
| Fuyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.8M |
| Bayan Nur | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.8M |
| Chaozhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.8M |
| Qingyuan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.7M |
| Tai’an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.7M |
| Xining | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.7M |
| Changshu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.7M |
| Huainan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.7M |
| Lu’an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Yancheng | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Taizhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Daqing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Wuhu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Dazhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Yangzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Guilin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Zhaoqing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Mianyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.6M |
| Wanzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Putian | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Yinchuan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Yiwu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Quanzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Jinhua | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Cixi | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Changde | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Kaifeng | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Anshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.5M |
| Baoji | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Suqian | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Liuzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Zhangjiagang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Jinjiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Bozhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Qujing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Zhanjiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Fushun | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Luoyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Guankou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Handan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Yichang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.4M |
| Heze | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Liupanshui | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Maoming | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Qinzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Luohe | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Xiangyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Yangjiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Yixing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Qingpu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Xuchang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Zigong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Xuzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Neijiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.3M |
| Heshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Jining | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Putuo | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Xinyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Liaocheng | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Jinzhong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Changzhi | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Tianshui | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Yangpu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Weinan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Jiaxing | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Zhongwei | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Panjin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Jiujiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.2M |
| Anyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Luohu District | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Fengxiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Bijie | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Zhuzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Shangrao | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Huaibei | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Xuhui | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Meishan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Guigang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Hengyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Yulin | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Jingzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.1M |
| Xinxiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Yichun | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Xianyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Sanya | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Shaoguan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Longyan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Yongzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Huzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Wuwei | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Hanzhong | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Hezhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Zhu Cheng City | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 1.0M |
| Dongying | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 999.0K |
| Luzhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 998.9K |
| Meizhou | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 992.4K |
| Yueyang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 991.5K |
| Laiwu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 989.5K |
| Benxi | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 987.7K |
| Pingdingshan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 979.1K |
| Bengbu | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 972.8K |
| Sanhe | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 965.1K |
| Xiangtan | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 959.3K |
| Linfen | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 959.2K |
| Zhenjiang | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 950.5K |
| Huludao | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 944.5K |
| Jing’an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 936.5K |
| Rui’an | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 927.4K |
What this means for cross-border meetings
If you are coordinating with a team in China, the most reliable approach is to pick the specific city your counterpart works from rather than the country as a whole. Because China spans more than one IANA time zone, picking the wrong city can put you a full hour or more off the time you actually meant.
For each city listed above, ZoneShift's individual city page includes a default meeting-overlap table comparing it to other major hubs, plus the current local time, the IANA identifier, and the UTC offset that is in effect right now (already adjusted for daylight saving, if applicable).
If you frequently coordinate with people in this country, consider bookmarking either the city page for the specific office, or the time-zone page if you talk to several people who all share the same IANA zone. Both pages are stable URLs and load directly without any JavaScript or sign-in.