IANA time zones
The IANA Time Zone Database is the canonical reference for time zones used by virtually every modern operating system, calendar app and programming language runtime. It maps human-friendly identifiers like America/New_York or Asia/Singapore to a complete history of UTC offsets, abbreviations and daylight saving transitions for the represented region.
Below are all 137 IANA zones currently in the ZoneShift dataset, sorted from the furthest behind UTC to the furthest ahead.
| Zone | UTC offset | Abbreviation | DST? | Cities | Local time now |
|---|---|---|---|---|---|
| America/Los_Angeles | UTC-07:00 | PDT | Yes | 3 | 13:06, Thu |
| America/Tijuana | UTC-07:00 | PDT | Yes | 2 | 13:06, Thu |
| America/Phoenix | UTC-07:00 | MST | No | 1 | 13:06, Thu |
| America/Mexico_City | UTC-06:00 | CST | No | 10 | 14:06, Thu |
| America/Ciudad_Juarez | UTC-06:00 | MDT | Yes | 1 | 14:06, Thu |
| America/Edmonton | UTC-06:00 | MDT | Yes | 2 | 14:06, Thu |
| America/Merida | UTC-06:00 | CST | No | 1 | 14:06, Thu |
| America/Monterrey | UTC-06:00 | CST | No | 1 | 14:06, Thu |
| America/Guatemala | UTC-06:00 | CST | No | 1 | 14:06, Thu |
| America/Managua | UTC-06:00 | CST | No | 1 | 14:06, Thu |
| America/Lima | UTC-05:00 | -05 | No | 3 | 15:06, Thu |
| America/Bogota | UTC-05:00 | -05 | No | 4 | 15:06, Thu |
| America/Guayaquil | UTC-05:00 | -05 | No | 2 | 15:06, Thu |
| America/Chicago | UTC-05:00 | CDT | Yes | 6 | 15:06, Thu |
| America/Jamaica | UTC-05:00 | EST | No | 1 | 15:06, Thu |
| America/New_York | UTC-04:00 | EDT | Yes | 7 | 16:06, Thu |
| America/Santiago | UTC-04:00 | -04 | Yes | 1 | 16:06, Thu |
| America/Caracas | UTC-04:00 | -04 | No | 5 | 16:06, Thu |
| America/Toronto | UTC-04:00 | EDT | Yes | 3 | 16:06, Thu |
| America/Manaus | UTC-04:00 | -04 | No | 1 | 16:06, Thu |
| America/Santo_Domingo | UTC-04:00 | AST | No | 2 | 16:06, Thu |
| America/Havana | UTC-04:00 | CDT | Yes | 1 | 16:06, Thu |
| America/La_Paz | UTC-04:00 | -04 | No | 2 | 16:06, Thu |
| America/Port-au-Prince | UTC-04:00 | EDT | Yes | 1 | 16:06, Thu |
| America/Sao_Paulo | UTC-03:00 | -03 | No | 9 | 17:06, Thu |
| America/Argentina/Buenos_Aires | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Bahia | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Fortaleza | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Argentina/Cordoba | UTC-03:00 | -03 | No | 2 | 17:06, Thu |
| America/Recife | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Belem | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Asuncion | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Montevideo | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| America/Maceio | UTC-03:00 | -03 | No | 1 | 17:06, Thu |
| Africa/Abidjan | UTC+00:00 | GMT | No | 2 | 20:06, Thu |
| Africa/Bamako | UTC+00:00 | GMT | No | 1 | 20:06, Thu |
| Africa/Dakar | UTC+00:00 | GMT | No | 2 | 20:06, Thu |
| Africa/Accra | UTC+00:00 | GMT | No | 2 | 20:06, Thu |
| Africa/Ouagadougou | UTC+00:00 | GMT | No | 1 | 20:06, Thu |
| Africa/Lome | UTC+00:00 | GMT | No | 1 | 20:06, Thu |
| Africa/Conakry | UTC+00:00 | GMT | No | 2 | 20:06, Thu |
| Africa/Monrovia | UTC+00:00 | GMT | No | 1 | 20:06, Thu |
| Africa/Nouakchott | UTC+00:00 | GMT | No | 1 | 20:06, Thu |
| Africa/Kinshasa | UTC+01:00 | WAT | No | 1 | 21:06, Thu |
| Africa/Lagos | UTC+01:00 | WAT | No | 15 | 21:06, Thu |
| Europe/London | UTC+01:00 | BST | Yes | 2 | 21:06, Thu |
| Africa/Casablanca | UTC+01:00 | +01 | Yes | 6 | 21:06, Thu |
| Africa/Luanda | UTC+01:00 | WAT | No | 1 | 21:06, Thu |
| Africa/Algiers | UTC+01:00 | CET | No | 1 | 21:06, Thu |
| Africa/Brazzaville | UTC+01:00 | WAT | No | 2 | 21:06, Thu |
| Africa/Ndjamena | UTC+01:00 | WAT | No | 1 | 21:06, Thu |
| Africa/Douala | UTC+01:00 | WAT | No | 2 | 21:06, Thu |
| Africa/Niamey | UTC+01:00 | WAT | No | 1 | 21:06, Thu |
| Europe/Dublin | UTC+01:00 | IST | Yes | 1 | 21:06, Thu |
| Africa/Johannesburg | UTC+02:00 | SAST | No | 6 | 22:06, Thu |
| Europe/Berlin | UTC+02:00 | CEST | Yes | 4 | 22:06, Thu |
| Europe/Madrid | UTC+02:00 | CEST | Yes | 2 | 22:06, Thu |
| Europe/Rome | UTC+02:00 | CEST | Yes | 2 | 22:06, Thu |
| Africa/Lubumbashi | UTC+02:00 | CAT | No | 4 | 22:06, Thu |
| Africa/Lusaka | UTC+02:00 | CAT | No | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Paris | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Africa/Khartoum | UTC+02:00 | CAT | No | 3 | 22:06, Thu |
| Europe/Budapest | UTC+02:00 | CEST | Yes | 2 | 22:06, Thu |
| Europe/Warsaw | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Vienna | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Africa/Harare | UTC+02:00 | CAT | No | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Stockholm | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Africa/Tripoli | UTC+02:00 | EET | No | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Belgrade | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Africa/Maputo | UTC+02:00 | CAT | No | 2 | 22:06, Thu |
| Europe/Prague | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Copenhagen | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Africa/Kigali | UTC+02:00 | CAT | No | 1 | 22:06, Thu |
| Africa/Blantyre | UTC+02:00 | CAT | No | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Oslo | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Brussels | UTC+02:00 | CEST | Yes | 1 | 22:06, Thu |
| Europe/Istanbul | UTC+03:00 | +03 | No | 10 | 23:06, Thu |
| Europe/Moscow | UTC+03:00 | MSK | No | 6 | 23:06, Thu |
| Africa/Cairo | UTC+03:00 | EEST | Yes | 4 | 23:06, Thu |
| Asia/Baghdad | UTC+03:00 | +03 | No | 9 | 23:06, Thu |
| Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | EAT | No | 2 | 23:06, Thu |
| Asia/Riyadh | UTC+03:00 | +03 | No | 6 | 23:06, Thu |
| Africa/Nairobi | UTC+03:00 | EAT | No | 3 | 23:06, Thu |
| Africa/Addis_Ababa | UTC+03:00 | EAT | No | 1 | 23:06, Thu |
| Europe/Kyiv | UTC+03:00 | EEST | Yes | 4 | 23:06, Thu |
| Africa/Mogadishu | UTC+03:00 | EAT | No | 1 | 23:06, Thu |
| Asia/Damascus | UTC+03:00 | +03 | No | 2 | 23:06, Thu |
| Asia/Aden | UTC+03:00 | +03 | No | 3 | 23:06, Thu |
| Asia/Beirut | UTC+03:00 | EEST | Yes | 2 | 23:06, Thu |
| Europe/Bucharest | UTC+03:00 | EEST | Yes | 1 | 23:06, Thu |
| Europe/Minsk | UTC+03:00 | +03 | No | 1 | 23:06, Thu |
| Africa/Kampala | UTC+03:00 | EAT | No | 1 | 23:06, Thu |
| Indian/Antananarivo | UTC+03:00 | EAT | No | 1 | 23:06, Thu |
| Asia/Amman | UTC+03:00 | +03 | No | 1 | 23:06, Thu |
| Europe/Sofia | UTC+03:00 | EEST | Yes | 1 | 23:06, Thu |
| Europe/Volgograd | UTC+03:00 | MSK | No | 1 | 23:06, Thu |
| Asia/Jerusalem | UTC+03:00 | IDT | Yes | 1 | 23:06, Thu |
| Asia/Tehran | UTC+03:30 | +0330 | No | 6 | 23:36, Thu |
| Asia/Dubai | UTC+04:00 | +04 | No | 3 | 00:06, Fri |
| Asia/Baku | UTC+04:00 | +04 | No | 1 | 00:06, Fri |
| Europe/Samara | UTC+04:00 | +04 | No | 1 | 00:06, Fri |
| Asia/Yerevan | UTC+04:00 | +04 | No | 1 | 00:06, Fri |
| Asia/Tbilisi | UTC+04:00 | +04 | No | 1 | 00:06, Fri |
| Asia/Kabul | UTC+04:30 | +0430 | No | 1 | 00:36, Fri |
| Asia/Karachi | UTC+05:00 | PKT | No | 11 | 01:06, Fri |
| Asia/Tashkent | UTC+05:00 | +05 | No | 1 | 01:06, Fri |
| Asia/Almaty | UTC+05:00 | +05 | No | 2 | 01:06, Fri |
| Asia/Yekaterinburg | UTC+05:00 | +05 | No | 4 | 01:06, Fri |
| Asia/Ashgabat | UTC+05:00 | +05 | No | 1 | 01:06, Fri |
| Asia/Kolkata | UTC+05:30 | IST | No | 63 | 01:36, Fri |
| Asia/Kathmandu | UTC+05:45 | +0545 | No | 1 | 01:51, Fri |
| Asia/Dhaka | UTC+06:00 | +06 | No | 6 | 02:06, Fri |
| Asia/Urumqi | UTC+06:00 | +06 | No | 1 | 02:06, Fri |
| Asia/Omsk | UTC+06:00 | +06 | No | 1 | 02:06, Fri |
| Asia/Yangon | UTC+06:30 | +0630 | No | 2 | 02:36, Fri |
| Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+07:00 | +07 | No | 4 | 03:06, Fri |
| Asia/Jakarta | UTC+07:00 | WIB | No | 15 | 03:06, Fri |
| Asia/Bangkok | UTC+07:00 | +07 | No | 4 | 03:06, Fri |
| Asia/Novosibirsk | UTC+07:00 | +07 | No | 1 | 03:06, Fri |
| Asia/Phnom_Penh | UTC+07:00 | +07 | No | 1 | 03:06, Fri |
| Asia/Krasnoyarsk | UTC+07:00 | +07 | No | 1 | 03:06, Fri |
| Asia/Shanghai | UTC+08:00 | CST | No | 186 | 04:06, Fri |
| Asia/Taipei | UTC+08:00 | CST | No | 5 | 04:06, Fri |
| Asia/Hong_Kong | UTC+08:00 | HKT | No | 5 | 04:06, Fri |
| Asia/Singapore | UTC+08:00 | +08 | No | 1 | 04:06, Fri |
| Asia/Manila | UTC+08:00 | PST | No | 9 | 04:06, Fri |
| Australia/Perth | UTC+08:00 | AWST | No | 1 | 04:06, Fri |
| Asia/Kuala_Lumpur | UTC+08:00 | +08 | No | 1 | 04:06, Fri |
| Asia/Makassar | UTC+08:00 | WITA | No | 1 | 04:06, Fri |
| Asia/Seoul | UTC+09:00 | KST | No | 10 | 05:06, Fri |
| Asia/Tokyo | UTC+09:00 | JST | No | 15 | 05:06, Fri |
| Asia/Pyongyang | UTC+09:00 | KST | No | 1 | 05:06, Fri |
| Australia/Adelaide | UTC+09:30 | ACST | Yes | 1 | 05:36, Fri |
| Australia/Sydney | UTC+10:00 | AEST | Yes | 1 | 06:06, Fri |
| Australia/Melbourne | UTC+10:00 | AEST | Yes | 1 | 06:06, Fri |
| Australia/Brisbane | UTC+10:00 | AEST | No | 1 | 06:06, Fri |
| Pacific/Auckland | UTC+12:00 | NZST | Yes | 1 | 08:06, Fri |
How to read an IANA identifier
An IANA zone identifier looks like Continent/City. The continent is a coarse grouping (Europe, Africa, America, Asia, Australia, Pacific, Antarctica and a few special groupings such as Etc). The city is a representative location whose historical offset rules apply to the whole zone; it is not necessarily the largest city in the zone.
For your team, this matters in two practical ways. First, when you set the time zone on a calendar event, prefer the IANA identifier rather than the abbreviation. Abbreviations like CST and IST are ambiguous: CST can mean Central Standard Time in North America, China Standard Time, or Cuba Standard Time depending on context. Second, when you write code that handles times, store moments as UTC and a separate IANA identifier — never store an offset directly, because the offset for a given zone changes over the year as DST begins and ends.
The data on this site is sourced from the IANA Time Zone Database via PHP's bundled timezonedb. We rebuild the static dataset periodically so that any zone changes — for example, when a country revises its DST policy — are reflected here.