Time in India

India appears in the ZoneShift dataset with 63 cities across 1 IANA time zone. Use the table below to see the current local time in each city, or jump to a city page for a deeper scheduling breakdown.

Time zones used in India

Cities in India

CityTime zoneUTC offsetNowPopulation
Mumbai Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 12.7M
Delhi Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 11.0M
Bengaluru Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 8.5M
Hyderabad Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 7.0M
Ahmedabad Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 6.4M
Chennai Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 4.7M
Kolkata Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 4.6M
Surat Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 4.6M
Pune Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 3.1M
Jaipur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 3.0M
Kanpur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 2.8M
Navi Mumbai Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 2.6M
Lucknow Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 2.5M
Nagpur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 2.4M
Coimbatore Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 2.1M
Indore Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 2.0M
Thāne Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.8M
Vadodara Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.8M
Bhopal Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.8M
Rasapūdipalem Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.7M
Pimpri-Chinchwad Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.7M
Patna Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.7M
Kallakurichi Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.7M
Ludhiana Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.6M
Nashik Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.5M
Madurai Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.5M
Tirunelveli Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.4M
Agra Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.4M
Faridabad Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.4M
Rājkot Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.4M
Najafgarh Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.4M
Jamshedpur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.3M
Gorakhpur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.3M
Pimpri Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.3M
Kalyān Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.3M
Dombivali Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Meerut Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Virār Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Nowrangapur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Srinagar Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Ghāziābād Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Dhanbad Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Aurangabad Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Varanasi Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Amritsar Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.2M
Vijayawada Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Ranchi Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Jabalpur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Prayagraj Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Visakhapatnam Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Jodhpur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Gwalior Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.1M
Teni Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.0M
Howrah Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.0M
Raipur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.0M
Tiruchirappalli Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.0M
Kota Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.0M
Shivaji Nagar Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 1.0M
Sholapur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 997.3K
Chandigarh Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 970.6K
Tiruppur Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 963.2K
Guwahati Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 962.3K
Hubballi Asia/Kolkata UTC+05:30 01:36, Fri 943.8K

What this means for cross-border meetings

If you are coordinating with a team in India, the most reliable approach is to pick the specific city your counterpart works from rather than the country as a whole. For India, the entire dataset uses a single IANA time zone, so any city you pick gives you the same answer — but it is still good practice to anchor recurring calendar events on a specific city, because daylight saving rules can change politically over time.

For each city listed above, ZoneShift's individual city page includes a default meeting-overlap table comparing it to other major hubs, plus the current local time, the IANA identifier, and the UTC offset that is in effect right now (already adjusted for daylight saving, if applicable).

If you frequently coordinate with people in this country, consider bookmarking either the city page for the specific office, or the time-zone page if you talk to several people who all share the same IANA zone. Both pages are stable URLs and load directly without any JavaScript or sign-in.