Public holidays in South Korea

This page lists all 35 public holidays for South Korea held in the site's holiday data file, data/holidays.json, which is generated from the date.nager.at public holiday API (Nager.Date), by country. Coverage runs 2026-01-01 to 2027-12-25. Dates are the source file's own dates, and each holiday's local-language name is printed exactly as the file records it. Each date and name appears once, in ascending date order.
Holiday data as of 2026-08-04 · source: date.nager.at public holiday API (Nager.Date), by country · country code KR.
| Date | Holiday | Local name |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day | 새해 |
| 2026-02-16 | Lunar New Year | 설날 |
| 2026-02-17 | Lunar New Year | 설날 |
| 2026-02-18 | Lunar New Year | 설날 |
| 2026-03-02 | Independence Movement Day | 3·1절 |
| 2026-05-01 | Labour Day | 노동절 |
| 2026-05-05 | Children's Day | 어린이날 |
| 2026-05-25 | Buddha's Birthday | 부처님 오신 날 |
| 2026-06-03 | Local Election Day | 지방 선거일 |
| 2026-06-06 | Memorial Day | 현충일 |
| 2026-07-17 | Constitution Day | 제헌절 |
| 2026-08-17 | Liberation Day | 광복절 |
| 2026-09-24 | Chuseok | 추석 |
| 2026-09-25 | Chuseok | 추석 |
| 2026-09-26 | Chuseok | 추석 |
| 2026-10-05 | National Foundation Day | 개천절 |
| 2026-10-09 | Hangul Day | 한글날 |
| 2026-12-25 | Christmas Day | 크리스마스 |
| 2027-01-01 | New Year's Day | 새해 |
| 2027-02-06 | Lunar New Year | 설날 |
| 2027-02-08 | Lunar New Year | 설날 |
| 2027-02-09 | Lunar New Year | 설날 |
| 2027-03-01 | Independence Movement Day | 3·1절 |
| 2027-05-03 | Labour Day | 노동절 |
| 2027-05-05 | Children's Day | 어린이날 |
| 2027-05-13 | Buddha's Birthday | 부처님 오신 날 |
| 2027-06-06 | Memorial Day | 현충일 |
| 2027-07-19 | Constitution Day | 제헌절 |
| 2027-08-16 | Liberation Day | 광복절 |
| 2027-09-14 | Chuseok | 추석 |
| 2027-09-15 | Chuseok | 추석 |
| 2027-09-16 | Chuseok | 추석 |
| 2027-10-04 | National Foundation Day | 개천절 |
| 2027-10-11 | Hangul Day | 한글날 |
| 2027-12-25 | Christmas Day | 크리스마스 |
Time zone reference for this country: Time in South Korea.
Back to the full public holiday calendar, which lists upcoming dates across every covered country.