All world cities
ZoneShift tracks 600 cities with a population above 100,000, drawn from public city datasets and the IANA Time Zone Database. Browse the list below, or use the search box in the header to jump straight to a city, country or time zone.
| City | Country | Time zone | UTC offset | Now | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 24.9M |
| Beijing | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 19.0M |
| Shenzhen | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 17.5M |
| Guangzhou | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 16.1M |
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | UTC+01:00 | 21:06, Thu | 16.0M |
| Istanbul | Turkey | Europe/Istanbul | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 15.7M |
| Lagos | Nigeria | Africa/Lagos | UTC+01:00 | 21:06, Thu | 15.4M |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+07:00 | 03:06, Fri | 14.0M |
| Chengdu | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 13.6M |
| Lahore | Pakistan | Asia/Karachi | UTC+05:00 | 01:06, Fri | 13.0M |
| Mumbai | India | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | 01:36, Fri | 12.7M |
| São Paulo | Brazil | America/Sao_Paulo | UTC-03:00 | 17:06, Thu | 12.4M |
| Mexico City | Mexico | America/Mexico_City | UTC-06:00 | 14:06, Thu | 12.3M |
| Karachi | Pakistan | Asia/Karachi | UTC+05:00 | 01:06, Fri | 11.6M |
| Tianjin | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 11.1M |
| Delhi | India | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | 01:36, Fri | 11.0M |
| Wuhan | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 10.4M |
| Moscow | Russia | Europe/Moscow | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 10.4M |
| Dhaka | Bangladesh | Asia/Dhaka | UTC+06:00 | 02:06, Fri | 10.4M |
| Seoul | South Korea | Asia/Seoul | UTC+09:00 | 05:06, Fri | 10.3M |
| Tokyo | Japan | Asia/Tokyo | UTC+09:00 | 05:06, Fri | 9.7M |
| Dongguan | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.6M |
| Cairo | Egypt | Africa/Cairo | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 9.6M |
| Xi’an | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.6M |
| Johannesburg | South Africa | Africa/Johannesburg | UTC+02:00 | 22:06, Thu | 9.4M |
| Nanjing | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.3M |
| Hangzhou | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.2M |
| Foshan | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 9.0M |
| London | United Kingdom | Europe/London | UTC+01:00 | 21:06, Thu | 9.0M |
| New York City | United States | America/New_York | UTC-04:00 | 16:06, Thu | 8.8M |
| Jakarta | Indonesia | Asia/Jakarta | UTC+07:00 | 03:06, Fri | 8.5M |
| Bengaluru | India | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | 01:36, Fri | 8.5M |
| Hanoi | Vietnam | Asia/Bangkok | UTC+07:00 | 03:06, Fri | 8.1M |
| Taipei | Taiwan | Asia/Taipei | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.9M |
| Lima | Peru | America/Lima | UTC-05:00 | 15:06, Thu | 7.7M |
| Bogotá | Colombia | America/Bogota | UTC-05:00 | 15:06, Thu | 7.7M |
| Chongqing | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.5M |
| Hong Kong | Hong Kong | Asia/Hong_Kong | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.4M |
| Baghdad | Iraq | Asia/Baghdad | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 7.2M |
| Wuzhong | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.2M |
| Qingdao | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.2M |
| Tehran | Iran | Asia/Tehran | UTC+03:30 | 23:36, Thu | 7.2M |
| Shenyang | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 7.1M |
| Hyderabad | India | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | 01:36, Fri | 7.0M |
| Rio de Janeiro | Brazil | America/Sao_Paulo | UTC-03:00 | 17:06, Thu | 6.7M |
| Suzhou | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 6.7M |
| Ahmedabad | India | Asia/Kolkata | UTC+05:30 | 01:36, Fri | 6.4M |
| Abidjan | Ivory Coast | Africa/Abidjan | UTC+00:00 | 20:06, Thu | 6.3M |
| Pudong | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.7M |
| Singapore | Singapore | Asia/Singapore | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.6M |
| Sydney | Australia | Australia/Sydney | UTC+10:00 | 06:06, Fri | 5.6M |
| Dar es Salaam | Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 5.4M |
| Saint Petersburg | Russia | Europe/Moscow | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 5.4M |
| Melbourne | Australia | Australia/Melbourne | UTC+10:00 | 06:06, Fri | 5.4M |
| Alexandria | Egypt | Africa/Cairo | UTC+03:00 | 23:06, Thu | 5.3M |
| Harbin | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.2M |
| Bangkok | Thailand | Asia/Bangkok | UTC+07:00 | 03:06, Fri | 5.1M |
| Hefei | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 5.1M |
| Dalian | China | Asia/Shanghai | UTC+08:00 | 04:06, Fri | 4.9M |
| Kano | Nigeria | Africa/Lagos | UTC+01:00 | 21:06, Thu | 4.9M |
How this list is built
The dataset behind ZoneShift is regenerated by a small PHP build script. It pulls authoritative city, population, country and IANA time zone data from publicly available sources, deduplicates entries, and keeps the most populous 600 cities. You can see the source actually used on this build on the About page.
Every city in the list above links to its own permanent URL, so you can bookmark a city or send the link to a teammate. City pages include the current local time, UTC offset, whether the location is currently observing daylight saving time, and a meeting-overlap calculator with a default counterpart city for context.
If you can't find a city you expected to see, it is most likely below the population cutoff used for this build. Please let us know and we will consider including it in a future build of the dataset.